Variante 1
Nur Gewährleistung ohne Vertragserfüllung
Zielgruppe sind Unternehmen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes, die seit mindestens 18 Monaten bestehen. Existenzgründer erhalten in den ersten 18 Monaten nach Eintragung im Handelsregister einen Bürgschafts-rahmen von max. 50.000 EUR.
Ausschlüsse
Unternehmensgruppen, Bauträger, Generalübernehmer, Ingenieur- und Planungsbüros,Insolvenznachfolge, Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau, Unternehmen, die als deutsche Niederlassung einer in der EU
zugelassenen Gesellschaft eingetragen sind und haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaften(UG)
Bürgschaftsrahmen in € | Jahresprämie in € | Höhstes Einzelstück in € |
---|---|---|
10.000 | 200 | 10.000 |
25.000 | 275 | 10.000 |
50.000 | 400 | 15.000 |
75.000 | 600 | 22.500 |
100.000 | 800 | 30.000 |
125.000 | 900 | 37.500 |
150.000 | 975 | 45.000 |
200.000 | 1.300 | 50.000 |
250.000 | 1.625 | 62.500 |
300.000 | 1.950 | 75.000 |
350.000 | 2.275 | 87.500 |
400.000 | 2.600 | 100.000 |
450.000 | 2.925 | 112.500 |
500.000 | 3.250 | 120.000 |
600.000 | 3.900 | 130.000 |
700.000 | 4.550 | 140.000 |
800.000 | 5.200 | 150.000 |
900.000 | 5.800 | 180.000 |
1.000.000 | 6.500 | 200.000 |
Prämie
Die Abrechnung der Prämie erfolgt stichtagsgenau für ein Jahr, unabhängig vom Kalenderjahr.
Die Prämie ist bei Vertragsabschluss sofort fällig.
Besicherung
Nicht erforderlich. Eine entsprechende Bonität wird vorausgesetzt.
Service
Zur schnelleren Bürgschaftsausstellung können die Bürgschaften online abgerufen werden.
Für den Abruf von Bürgschaften steht unser Online-Portal zur Verfügung.
Mehr Informationen: Tarif
Beantragung: Antrag
Online Angebot: Unverbindlich berechnen